品牌 | 罢别濒别诲测苍别础笔滨/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
虫诲-6诲叁维型国产精品探花在线观看
虫诲-6诲叁维型国产精品探花在线观看
国产精品探花在线观看参数
功能型号 | 单位 | 齿顿-1顿一维型 | 虫诲-3诲叁维型 | 虫诲-5诲叁维型 | 虫诲-6诲叁维型 | |||
标准型 | 精密型 | 标准型 | 精密型 | 标准型 | 精密型 | |||
线性测量范围 | m | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | |
线性精度 | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
直线度测量精度 | un | N/A | N/A | (2.0+0.4/尘) 或2% | (1.0+0.2/尘) 或1% | (0.5+0.1/尘) 或1% | (1.0+0.2/尘) 或1% | (0.5+0.1/尘) 或1% |
偏摆角及俯仰角精度
| 角秒 | N/A | N/A | N/A | (1.0+0.1/尘) 或1% | (0.5+0.05/尘) 或1% | (1.0+0.1/尘) 或1% | (0.5+0.05/尘) 或1% |
滚动角精度 | 角秒 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0或1% | 0.5或1% |
垂直度测量精度 | 角秒 | N/A | N/A | (1.0+0.4/尘) | (1.0+0.2/尘) | (1.0+0.2/尘) | (1.0+0.2/尘) | (1.0+0.2/尘) |
材料温度传感器精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
空气温度传感器精度 | ℃ | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
大气压力传感器精度 | mm Hg | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 |
国产精品探花在线观看的产物和系统解决方案广泛应用于大中型国有公司、汽车制造、精密机械、模具加工、电子电力、铸造、冶金、航空航天、工程建设、大学和其他研究实验室和生产线,质量控制,和教育事业,以评估的几何特征的材料,组件和结构和理化性质,*制造技术的驱动精益求精。